<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter.</title>
	<atom:link href="http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/</link>
	<description>Early Adopter, Social Media Strategist, Social Media Evangelist, Social Media Specialist, SrBurns Ceo, Social Media Brander &#38; Executive Creative Director, Buen Rollito&#039;s Lover y sin acentos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La selección de IA: 12-18 de Diciembre - Internet Advantage</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51644</link>
		<dc:creator>La selección de IA: 12-18 de Diciembre - Internet Advantage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51644</guid>
		<description>[...] su blog Gaby Castellanos nos muestra nada más y nada menos que 51 herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter, hay algunas que ya usamos y otras realmente interesantes por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su blog Gaby Castellanos nos muestra nada más y nada menos que 51 herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter, hay algunas que ya usamos y otras realmente interesantes por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herramientas imprescindibles de monitorización en social media &#124; benjalink</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51571</link>
		<dc:creator>Herramientas imprescindibles de monitorización en social media &#124; benjalink</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51571</guid>
		<description>[...] Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reputación: Herramientas Imprescindibles de Monitorización en Redes Sociales &#124; Atònits.com: &#039;El Blog&#039;</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51567</link>
		<dc:creator>Reputación: Herramientas Imprescindibles de Monitorización en Redes Sociales &#124; Atònits.com: &#039;El Blog&#039;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51567</guid>
		<description>[...] Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dissenypaco</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51464</link>
		<dc:creator>dissenypaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51464</guid>
		<description>Hola Gaby
Creo que te falta la 52, HootSuite que es muy parecida a Seesmic.
Seguro que te gusta.
Un saludo

www.hootsuite.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gaby<br />
Creo que te falta la 52, HootSuite que es muy parecida a Seesmic.<br />
Seguro que te gusta.<br />
Un saludo</p>
<p><a href="http://www.hootsuite.com" rel="nofollow">http://www.hootsuite.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 51 herramientas para gestionar tus tweets y tu twitter &#124; Vessants Espaciocreativo</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51448</link>
		<dc:creator>51 herramientas para gestionar tus tweets y tu twitter &#124; Vessants Espaciocreativo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51448</guid>
		<description>[...] Gaby Castellanos  Compártelo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gaby Castellanos  Compártelo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fotos Nadal</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51442</link>
		<dc:creator>Fotos Nadal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51442</guid>
		<description>Una lista currada y completa. Me la guardo en mi cuaderno de Social Media ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una lista currada y completa. Me la guardo en mi cuaderno de Social Media <img src='http://www.gabycastellanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La moda de los Master de Community Manager y Social Media: un timo. &#171; gabycastellanos.com</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-51422</link>
		<dc:creator>La moda de los Master de Community Manager y Social Media: un timo. &#171; gabycastellanos.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-51422</guid>
		<description>[...] aqui teneis el link a un antiguo post mio de 51 herramientas para Twitter, que son mas de las que van a enseñar en este Master, y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aqui teneis el link a un antiguo post mio de 51 herramientas para Twitter, que son mas de las que van a enseñar en este Master, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-49166</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-49166</guid>
		<description>Excelente resumen de herramientas para manejar, medir y diagnosticar twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente resumen de herramientas para manejar, medir y diagnosticar twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN IMPRESCINDIBLES Y GRATUITAS // SOCIAL MEDIA &#124; i-SOCIALMEDIA.COM</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-48011</link>
		<dc:creator>HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN IMPRESCINDIBLES Y GRATUITAS // SOCIAL MEDIA &#124; i-SOCIALMEDIA.COM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-48011</guid>
		<description>[...] 66.      Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 66.      Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 70 Herramientas Imprescindibles de Monitorización en Redes Sociales &#124; Víctor Martín</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-47393</link>
		<dc:creator>70 Herramientas Imprescindibles de Monitorización en Redes Sociales &#124; Víctor Martín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-47393</guid>
		<description>[...] 66.      Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 66.      Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

