<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter.</title>
	<atom:link href="http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/</link>
	<description>Early Adopter, Social Media Strategist, Social Media Evangelist, Social Media Specialist, SrBurns Ceo, Social Media Brander &#38; Executive Creative Director, Buen Rollito&#039;s Lover y sin acentos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Silvina Rouvier &#124; Prensa y Comunicación &#124; La fiebre de medir todo en Twitter</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Silvina Rouvier &#124; Prensa y Comunicación &#124; La fiebre de medir todo en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-2132</guid>
		<description>[...] que miden distintas variables de nuestra actividad en Twitter. Algunas webs ofrecen recopilaciones: 51 herramientas manejar, medir y diagnosticar Twitter o Catorce herramientas de monitoreo y análisis de Twitter , y en inglés Top 50 Twitter Tracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que miden distintas variables de nuestra actividad en Twitter. Algunas webs ofrecen recopilaciones: 51 herramientas manejar, medir y diagnosticar Twitter o Catorce herramientas de monitoreo y análisis de Twitter , y en inglés Top 50 Twitter Tracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi Marginet</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Jordi Marginet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-2047</guid>
		<description>Simplemente excelente !
Gracias por compartir toda esta data.
Jordi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente excelente !<br />
Gracias por compartir toda esta data.<br />
Jordi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-2023</guid>
		<description>Justo lo que estaba buscando¡ Excelente trabajo. Felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo lo que estaba buscando¡ Excelente trabajo. Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas para monitorizar información en medios sociales &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Herramientas para monitorizar información en medios sociales &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-1310</guid>
		<description>[...] Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gaby Castellanos: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Peñaloza</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Rafael Peñaloza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-1074</guid>
		<description>Muchas Gracias, estaba buscando algo asi desde hace tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias, estaba buscando algo asi desde hace tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas de medición y monitoreo de Twitter &#124; Comnunity Manager Valencia</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Herramientas de medición y monitoreo de Twitter &#124; Comnunity Manager Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-1070</guid>
		<description>[...] para conocer una buena recopilación de herramientas de Twitter, visitar la web de Gaby Castellanos.  Category: Herramientas, Reputación Online, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para conocer una buena recopilación de herramientas de Twitter, visitar la web de Gaby Castellanos.  Category: Herramientas, Reputación Online, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richi</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-909</guid>
		<description>Excelente recopilación.
Espero ansioso la de facebook.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente recopilación.<br />
Espero ansioso la de facebook.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cecilia</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-904</guid>
		<description>Eres bastante puto crack!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eres bastante puto crack!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-888</guid>
		<description>[...] 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y...&#160; por jlopezto hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 51 Herramientas para manejar, medir y diagnosticar Twitter <a href="http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y&#8230;&#038;nbsp</a>; por jlopezto hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandra</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-para-manejar-medir-y-diagnosticar-twitter/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=702#comment-872</guid>
		<description>gracias Gaby, muy interesante! 
un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Gaby, muy interesante!<br />
un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
