<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook en Hispanoamerica. Datos demograficos.</title>
	<atom:link href="http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/</link>
	<description>Early Adopter, Social Media Strategist, Social Media Evangelist, Social Media Specialist, SrBurns Ceo, Social Media Brander &#38; Executive Creative Director, Buen Rollito&#039;s Lover y sin acentos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Olivia</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1326</guid>
		<description>Gaby, Super interesante el blog! Tienes los datos de Brasil?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gaby, Super interesante el blog! Tienes los datos de Brasil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercedes Ramirez Ruiz</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Mercedes Ramirez Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1320</guid>
		<description>Estamos hablando del 20% de la poblacion venezolana, esto tiene tela. Me fijo en venezuela porque es el mismo porcentaje de penetración que en España, solo que en caso de venezuela, hablamos de casi la penetración de internet mismo, de conexiones que ni de lejos se acercan (mi hermana paga por uan conexion de 256k lo mismo que yo por 20mb y sabemos que españa no es precisamente barata)... Jo... hay que ver lo que hace el Aló Presidente... Si la coalición opositora tuviera un mínimo de inteligencia, sabría que es ahí donde hay que concentrar el esfuerzo ante la avalancha de millones y recursos del Estado que utiliza sin pudor el gobierno de Chávez... No se si tienen la visión... Pero puede ser &quot;very interesting&quot; como dirían en Hollywoodiges, mi barrio preferido jejeje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos hablando del 20% de la poblacion venezolana, esto tiene tela. Me fijo en venezuela porque es el mismo porcentaje de penetración que en España, solo que en caso de venezuela, hablamos de casi la penetración de internet mismo, de conexiones que ni de lejos se acercan (mi hermana paga por uan conexion de 256k lo mismo que yo por 20mb y sabemos que españa no es precisamente barata)&#8230; Jo&#8230; hay que ver lo que hace el Aló Presidente&#8230; Si la coalición opositora tuviera un mínimo de inteligencia, sabría que es ahí donde hay que concentrar el esfuerzo ante la avalancha de millones y recursos del Estado que utiliza sin pudor el gobierno de Chávez&#8230; No se si tienen la visión&#8230; Pero puede ser &#8220;very interesting&#8221; como dirían en Hollywoodiges, mi barrio preferido jejeje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaby</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1318</guid>
		<description>Cristina...la fuente es FB, dime que datos necesitas y te los paso...un beso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristina&#8230;la fuente es FB, dime que datos necesitas y te los paso&#8230;un beso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1314</guid>
		<description>Hola
Estoy haciendo mi tesis sobre New Media. Llevo casi toda la tarde buscando los datos demográficos en FB y no los consigo por ningún lado! Como hago para conseguirlos? es para poder citar la fuente en la tesis. Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Estoy haciendo mi tesis sobre New Media. Llevo casi toda la tarde buscando los datos demográficos en FB y no los consigo por ningún lado! Como hago para conseguirlos? es para poder citar la fuente en la tesis. Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seulement 15 % des Hispano-Am&#233;ricains sont dans Facebook &#124; Des réseaux sociaux et networking</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Seulement 15 % des Hispano-Am&#233;ricains sont dans Facebook &#124; Des réseaux sociaux et networking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1264</guid>
		<description>[...] J&#8217;habille dans : Le Blog de Gaby Castillan  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#8217;habille dans : Le Blog de Gaby Castillan  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ?????? 15 % ????????????????? ????????? ? Facebook &#124; Obshhestvennyje seti i networking</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>?????? 15 % ????????????????? ????????? ? Facebook &#124; Obshhestvennyje seti i networking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1263</guid>
		<description>[...] ? ?????? ?: ???? ?? ???? ?????????  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ? ?????? ?: ???? ?? ???? ?????????  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nur 15 % der hispanoamerikanischen sind in Facebook &#124; Soziale Netze und networking</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Nur 15 % der hispanoamerikanischen sind in Facebook &#124; Soziale Netze und networking</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1260</guid>
		<description>[...] Ich kleide mich in: Blog De Gaby Kastilier  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich kleide mich in: Blog De Gaby Kastilier  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Only 15 % of the Spanish Americans is in Facebook &#124; Social networks and networking</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Only 15 % of the Spanish Americans is in Facebook &#124; Social networks and networking</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1259</guid>
		<description>[...] I dress in: Blog de Gaby Castilian  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I dress in: Blog de Gaby Castilian  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaby</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1256</guid>
		<description>Kike..pues si me ayudais..lo hacemos, encantada!! Darme los datos y extrapolamos..os parece? besos y gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kike..pues si me ayudais..lo hacemos, encantada!! Darme los datos y extrapolamos..os parece? besos y gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kike</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/facebook-en-hispanoamerica-datos-demograficos/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=871#comment-1252</guid>
		<description>Hola Gaby, tremendo post! Interesante sería comparar estas cifras con los datos de población de cada país; así se puede tener una idea del impacto. Por ejemplo, mi país Panamá según tus datos y los estimados de población: uno de cada 7 panameños tiene FB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gaby, tremendo post! Interesante sería comparar estas cifras con los datos de población de cada país; así se puede tener una idea del impacto. Por ejemplo, mi país Panamá según tus datos y los estimados de población: uno de cada 7 panameños tiene FB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

