<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo que no sabes de Facebook y Twitter.</title>
	<atom:link href="http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/</link>
	<description>Early Adopter, Social Media Strategist, Social Media Evangelist, Social Media Specialist, SrBurns Ceo, Social Media Brander &#38; Executive Creative Director, Buen Rollito&#039;s Lover y sin acentos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tica Caliz</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-43168</link>
		<dc:creator>Tica Caliz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-43168</guid>
		<description>me llama la atenciòn que los usuarios de twitter seamos la mayoria universitarios con master y post-grdos...eso evidencia lo lego que soy en la materia, pero gracias a Gaby Castellanos estoy cada dia mas metida y satisfecha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me llama la atenciòn que los usuarios de twitter seamos la mayoria universitarios con master y post-grdos&#8230;eso evidencia lo lego que soy en la materia, pero gracias a Gaby Castellanos estoy cada dia mas metida y satisfecha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joana</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-40500</link>
		<dc:creator>Joana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-40500</guid>
		<description>Hola Gaby, ¿qué hacía yo en 2009 en vez de leerte? Estudiar publicidad, que te guste la comunicación y desde hace un par de años ser aprendiz de redes sociales me hace pensar... ¿Dóde estabas? o mejor dicho ¿dónde estaba yo? Gracias por todo lo que aprendo gracias a ti. Besos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gaby, ¿qué hacía yo en 2009 en vez de leerte? Estudiar publicidad, que te guste la comunicación y desde hace un par de años ser aprendiz de redes sociales me hace pensar&#8230; ¿Dóde estabas? o mejor dicho ¿dónde estaba yo? Gracias por todo lo que aprendo gracias a ti. Besos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-38710</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-38710</guid>
		<description>Es el 11% sobre el total de internautas. Aproximadamente 800.000 usuarios españoles (www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es el 11% sobre el total de internautas. Aproximadamente 800.000 usuarios españoles (www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No soy una marca &#171; en letra minúscula</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-21313</link>
		<dc:creator>No soy una marca &#171; en letra minúscula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-21313</guid>
		<description>[...] dice en Twitter. Craso error, porque Twitter no representa, ni de lejos, a la sociedad española. En España lo emplea sólo un 11% de la población, una cifra que en absoluto se puede considerar representativa, máxime aún si tenemos en cuenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dice en Twitter. Craso error, porque Twitter no representa, ni de lejos, a la sociedad española. En España lo emplea sólo un 11% de la población, una cifra que en absoluto se puede considerar representativa, máxime aún si tenemos en cuenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-2075</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-2075</guid>
		<description>Se pasa mas tiempo que en Google ¿y?. Facebook lo abres, lo dejas abierto y no lo vuelves a mirar en una hora, vez que no paso nada y lo cierras. 
En Google, en el buscador pasaras 10 minutos. 10 minutos que valen oro. Es una mina de informacion. Pero el tiempo que pasas en las paginas que obtuviste como resultado de tu busqueda, son como unas 5 horas. Es decir Google sigue siendo mil veces mas util que facebook, aunque pases menos tiempo en el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pasa mas tiempo que en Google ¿y?. Facebook lo abres, lo dejas abierto y no lo vuelves a mirar en una hora, vez que no paso nada y lo cierras.<br />
En Google, en el buscador pasaras 10 minutos. 10 minutos que valen oro. Es una mina de informacion. Pero el tiempo que pasas en las paginas que obtuviste como resultado de tu busqueda, son como unas 5 horas. Es decir Google sigue siendo mil veces mas util que facebook, aunque pases menos tiempo en el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Todo lo que siempre quisiste saber sobre Facebook y nunca preguntaste (y 2) &#8211; Empresas &#171; Titonet</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-1628</link>
		<dc:creator>Todo lo que siempre quisiste saber sobre Facebook y nunca preguntaste (y 2) &#8211; Empresas &#171; Titonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-1628</guid>
		<description>[...] Más datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más datos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maca</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-1556</link>
		<dc:creator>Maca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-1556</guid>
		<description>Lanzaré una pregunta, para humanizar algo los datos y conocer algo más a todos estos usuarios. ¿Consideráis relevante que Twiiter sea mayoritariamente de mujeres y que Facebook lo sea de hombres? ¿A qué creéis que pueda deberse la diferencia?

Por otro lado, ¿tendríais datos comparativos del potencial de cada red social como generadoras de tráfico? :)

Gracias y un saludo a todos los que enriquecen el medio de internet cada día! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lanzaré una pregunta, para humanizar algo los datos y conocer algo más a todos estos usuarios. ¿Consideráis relevante que Twiiter sea mayoritariamente de mujeres y que Facebook lo sea de hombres? ¿A qué creéis que pueda deberse la diferencia?</p>
<p>Por otro lado, ¿tendríais datos comparativos del potencial de cada red social como generadoras de tráfico? <img src='http://www.gabycastellanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias y un saludo a todos los que enriquecen el medio de internet cada día! <img src='http://www.gabycastellanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA IMPORTANCIA DEL FENÓMENO REDES SOCIALES EN LA EMPRESA- www.mentemillonaria.es</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>LA IMPORTANCIA DEL FENÓMENO REDES SOCIALES EN LA EMPRESA- www.mentemillonaria.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-1031</guid>
		<description>[...] mayor cantidad de usuarios en Twitter. Pero el 3º con mayor uso. (Fuente y más datos curiosos: aquí y más información curiosa, aunque más antigua, aquí). Hoy seguro que estas cifras han aumentado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mayor cantidad de usuarios en Twitter. Pero el 3º con mayor uso. (Fuente y más datos curiosos: aquí y más información curiosa, aunque más antigua, aquí). Hoy seguro que estas cifras han aumentado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: e-Business &#38; International Marketing &#187; Twitter: @jfalfaya</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>e-Business &#38; International Marketing &#187; Twitter: @jfalfaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-973</guid>
		<description>[...] concreto y bastante minoritario. A pesar de todos los bonitos datos expuestos por Gaby Castellanos en esta entrada y de su indiscutible potencial como herramienta de márketing efectiva y, por tanto, rentable, lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concreto y bastante minoritario. A pesar de todos los bonitos datos expuestos por Gaby Castellanos en esta entrada y de su indiscutible potencial como herramienta de márketing efectiva y, por tanto, rentable, lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redes Sociales o sociales enredos &#124; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Redes Sociales o sociales enredos &#124; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-807</guid>
		<description>[...] a términos absolutos, Gaby Castellanos en su blog nos cuenta que Facebook ya suma 6.992.000 usuarios en España y de estos el 50% lo hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a términos absolutos, Gaby Castellanos en su blog nos cuenta que Facebook ya suma 6.992.000 usuarios en España y de estos el 50% lo hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

