<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lo que no sabes de Facebook y Twitter.</title>
	<atom:link href="http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/</link>
	<description>Social Media Strategist, Social Media Evangelist, Social Media Specialist, SrBurns Ceo, Social Media Brander &#38; Executive Creative Director y sin acentos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LA IMPORTANCIA DEL FENÓMENO REDES SOCIALES EN LA EMPRESA- www.mentemillonaria.es</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>LA IMPORTANCIA DEL FENÓMENO REDES SOCIALES EN LA EMPRESA- www.mentemillonaria.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-1031</guid>
		<description>[...] mayor cantidad de usuarios en Twitter. Pero el 3º con mayor uso. (Fuente y más datos curiosos: aquí y más información curiosa, aunque más antigua, aquí). Hoy seguro que estas cifras han aumentado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mayor cantidad de usuarios en Twitter. Pero el 3º con mayor uso. (Fuente y más datos curiosos: aquí y más información curiosa, aunque más antigua, aquí). Hoy seguro que estas cifras han aumentado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: e-Business &#38; International Marketing &#187; Twitter: @jfalfaya</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>e-Business &#38; International Marketing &#187; Twitter: @jfalfaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-973</guid>
		<description>[...] concreto y bastante minoritario. A pesar de todos los bonitos datos expuestos por Gaby Castellanos en esta entrada y de su indiscutible potencial como herramienta de márketing efectiva y, por tanto, rentable, lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concreto y bastante minoritario. A pesar de todos los bonitos datos expuestos por Gaby Castellanos en esta entrada y de su indiscutible potencial como herramienta de márketing efectiva y, por tanto, rentable, lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes Sociales o sociales enredos &#124; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Redes Sociales o sociales enredos &#124; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-807</guid>
		<description>[...] a términos absolutos, Gaby Castellanos en su blog nos cuenta que Facebook ya suma 6.992.000 usuarios en España y de estos el 50% lo hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a términos absolutos, Gaby Castellanos en su blog nos cuenta que Facebook ya suma 6.992.000 usuarios en España y de estos el 50% lo hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: downloading + media &#187; [WWW] Medir la repercusión de un tweet</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>downloading + media &#187; [WWW] Medir la repercusión de un tweet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-734</guid>
		<description>[...] interesante y lo comparto en Twitter. Cada día repito este ejercicio varias veces y como yo hay millones de usuarios compartiendo enlaces, citando marcas e intercambiando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesante y lo comparto en Twitter. Cada día repito este ejercicio varias veces y como yo hay millones de usuarios compartiendo enlaces, citando marcas e intercambiando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Que es Twitter &#124; Testeo y Calidad de Software</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Que es Twitter &#124; Testeo y Calidad de Software</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-693</guid>
		<description>[...] Fuente: Gaby Castellanos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Gaby Castellanos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia Gallardo</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Patricia Gallardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-688</guid>
		<description>Excelente!!! Me encantó la nota! Gracias Gaby, te felicito! Cuanta data fresca y enriquecedora de cifras para saber y aplicar, muy valoradas a la hora de desarrollar nuestras estrategias online!
Muy bueno!
Seré tu follower en Twitter y amiga en Facebook!
Mi fans page http://bit.ly/3d23OB
Recibe mis cariños desde Buenos Aires, Argentina.
Beso grande y fuerte abrazo!
@patygallardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!!! Me encantó la nota! Gracias Gaby, te felicito! Cuanta data fresca y enriquecedora de cifras para saber y aplicar, muy valoradas a la hora de desarrollar nuestras estrategias online!<br />
Muy bueno!<br />
Seré tu follower en Twitter y amiga en Facebook!<br />
Mi fans page <a href="http://bit.ly/3d23OB" rel="nofollow">http://bit.ly/3d23OB</a><br />
Recibe mis cariños desde Buenos Aires, Argentina.<br />
Beso grande y fuerte abrazo!<br />
@patygallardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rob3D</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>rob3D</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-687</guid>
		<description>Buen análisis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Sánchez</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>Marcelo Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-686</guid>
		<description>Muy buena la Información. Si están insteresados aquí les dejo un link de un estudio que estoy realizando del uso de FACEBOOK  en la ciudad de Rafaela -Argentina.
Saludos.
Blog:
http://rafabook.wordpress.com
Grupo:
http://www.facebook.com/group.php?gid=152177479888</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la Información. Si están insteresados aquí les dejo un link de un estudio que estoy realizando del uso de FACEBOOK  en la ciudad de Rafaela -Argentina.<br />
Saludos.<br />
Blog:<br />
<a href="http://rafabook.wordpress.com" rel="nofollow">http://rafabook.wordpress.com</a><br />
Grupo:<br />
<a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=152177479888" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group.php?gid=152177479888</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joseph</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Joseph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-676</guid>
		<description>No me sorprende que la gente que usa Facebook desde móviles, es mucho más usuarios de la web activa. ¿Tiene usted una idea de cómo muchos usuarios de móvil de Facebook en España?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me sorprende que la gente que usa Facebook desde móviles, es mucho más usuarios de la web activa. ¿Tiene usted una idea de cómo muchos usuarios de móvil de Facebook en España?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iñaki</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/lo-que-no-sabes-de-facebook-y-twitter/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=603#comment-670</guid>
		<description>¿Podrías ampliar o enlazar (que es muy recomendable para no pillarnos los dedos) tus fuentes?. Así podríasmos hacernos una día de como han sacado los datos. Si es encuesta o datos reales, fiabilidad, etc. 

Twitter nunca facilita usuarios. Y ninguna de las dos dice cuantas cuentas muertas, de prueba o duplicadas tiene.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podrías ampliar o enlazar (que es muy recomendable para no pillarnos los dedos) tus fuentes?. Así podríasmos hacernos una día de como han sacado los datos. Si es encuesta o datos reales, fiabilidad, etc. </p>
<p>Twitter nunca facilita usuarios. Y ninguna de las dos dice cuantas cuentas muertas, de prueba o duplicadas tiene.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
