<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter : uso en Espana y tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/</link>
	<description>Early Adopter, Social Media Strategist, Social Media Evangelist, Social Media Specialist, SrBurns Ceo, Social Media Brander &#38; Executive Creative Director, Buen Rollito&#039;s Lover y sin acentos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter. Un punto de vista muy personal. &#124; Pateando Piedras</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Twitter. Un punto de vista muy personal. &#124; Pateando Piedras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-908</guid>
		<description>[...] con Estados Unidos o países europeos. Menos del 1% de los internautas mexicanos utilizan Twitter (vs. El 60% en USA), hay 32.000 cuentas registradas. Es verdad, no somos una cifra representativa en estadística [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con Estados Unidos o países europeos. Menos del 1% de los internautas mexicanos utilizan Twitter (vs. El 60% en USA), hay 32.000 cuentas registradas. Es verdad, no somos una cifra representativa en estadística [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Señales de que tu empresa no está haciendo los deberes en las redes sociales &#124; Un Cafelito a las Once - 1C11</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Señales de que tu empresa no está haciendo los deberes en las redes sociales &#124; Un Cafelito a las Once - 1C11</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-818</guid>
		<description>[...] dólares usando Twitter. Si quieres más información aquí tienes un estudio interesantes sobre el uso de twitter en España y si no sabes usar twitter en 3 minutos sabrás de qué va. Por cierto, si aun no tienes cuenta, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dólares usando Twitter. Si quieres más información aquí tienes un estudio interesantes sobre el uso de twitter en España y si no sabes usar twitter en 3 minutos sabrás de qué va. Por cierto, si aun no tienes cuenta, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agencia azafatas</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>agencia azafatas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-163</guid>
		<description>Hola,
a mi me da que las chicas lo usan menos porque no hay tantas fotos que en el facebook, y hay que ser un poco freeki para publicar varios veces al día un mensaje en 1 misma web.
Un saludo,
Equipo Azafatas Chicas y Chicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
a mi me da que las chicas lo usan menos porque no hay tantas fotos que en el facebook, y hay que ser un poco freeki para publicar varios veces al día un mensaje en 1 misma web.<br />
Un saludo,<br />
Equipo Azafatas Chicas y Chicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaby</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-158</guid>
		<description>Lucas: lo que dice la grafica como veras, no es lo mismo. Y este post se basa en el informe de Sysomos :), las mujeres somos menos... y no es mentira.
Franklin: tengo fe en que sera asi...un beso!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas: lo que dice la grafica como veras, no es lo mismo. Y este post se basa en el informe de Sysomos <img src='http://www.gabycastellanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , las mujeres somos menos&#8230; y no es mentira.<br />
Franklin: tengo fe en que sera asi&#8230;un beso!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas García</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Lucas García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-157</guid>
		<description>Si no me equivoco, el uso de mujeres es mayor que el de hombres, no al revés: 

#  There are more women on Twitter (53%) than men (47%) 

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no me equivoco, el uso de mujeres es mayor que el de hombres, no al revés: </p>
<p>#  There are more women on Twitter (53%) than men (47%) </p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa J.C. &#187; Blog Archive &#187; Twitter, no sólo se cae, también se abandona</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Rosa J.C. &#187; Blog Archive &#187; Twitter, no sólo se cae, también se abandona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-155</guid>
		<description>[...] Twitter no sólo se cae, también se abandona. Lo desucbrí por Gaby Castellanos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter no sólo se cae, también se abandona. Lo desucbrí por Gaby Castellanos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uso y tendencias en Twitter en España &#124; El blog de Rafael P. Campoamor</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Uso y tendencias en Twitter en España &#124; El blog de Rafael P. Campoamor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-151</guid>
		<description>[...] Vía: Twitter : uso en Espana y tendencias &#124; gabycastellanos.com, de un informe de Sysomos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Twitter : uso en Espana y tendencias | gabycastellanos.com, de un informe de Sysomos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franklin Tello</title>
		<link>http://www.gabycastellanos.com/twiiter-uso-espana-tendencias/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Franklin Tello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabycastellanos.com/?p=369#comment-148</guid>
		<description>Hola Gaby,

Muchas gracias por el dato de este estudio.  La verdad es que nos viene muy bien a los que trabajamos con campañas en diferentes mercados para así comparar datos.

En cuanto al Social Media en España, estoy de acuerdo contigo, y aunque el proceso sea lento, cada día noto más y más que España (y las personas que la componen) se está &quot;despertando&quot; en este campo.

Un abrazo y gracias de nuevo por tu contribución,

-Franklin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gaby,</p>
<p>Muchas gracias por el dato de este estudio.  La verdad es que nos viene muy bien a los que trabajamos con campañas en diferentes mercados para así comparar datos.</p>
<p>En cuanto al Social Media en España, estoy de acuerdo contigo, y aunque el proceso sea lento, cada día noto más y más que España (y las personas que la componen) se está &#8220;despertando&#8221; en este campo.</p>
<p>Un abrazo y gracias de nuevo por tu contribución,</p>
<p>-Franklin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

